SISTEMA TODO EN UNO PARA LA GESTIÓN DEL CONTROL DE ACCESOS EN TIEMPO REAL.
Es el cerebro del sistema, integra la base de datos, las lógicas de funcionamiento y las interfaces de usuario. Gracias al servidor web integrado, la interfaz de usuario del dispositivo se proporciona en forma de página web, permitiendo una gestión completa desde cualquier dispositivo (PC o tableta) mediante un navegador estándar. Se pueden conectar hasta 255 terminales multimaestro* al concentrador a través de RS485, mientras que se puede conectar un número teóricamente ilimitado de terminales Ethernet. Varios concentradores de tipo “secundario” se pueden conectar a un único concentrador de tipo “primario”, lo que permite gestionar sistemas muy complejos. Sistema abierto para la integración con aplicaciones de terceros, a través de API específicas.
* Los terminales multimaestro se han diseñado como nodos equivalentes desde el punto de vista lógico: cada nodo se identifica mediante una dirección única y puede enviar un paquete de datos en cualquier momento. Para evitar las posibles colisiones, se ha implementado el algoritmo CSMA/CD.
CÓDIGO | N.º máx. de terminales gestionados | N.º máx. de usuarios gestionados |
LEADER SC - SINGLE CORE | 8 | 100 |
Alimentación | 9 ÷ 23 Vdc | PoE estándar IEEE 802.3.af. (opcional con accesorio KU-POEV3) | Batería tampón (opcional con accesorio KU-BAT-7508) |
Absorción | Imedia = 500 mA (según la configuración y la instalación) |
CPU | Freescale™ i.MX6 Family, basada en procesadores ARM Cortex-A9: Single Core (i.MX6Q) hasta 1 GHz clock |
RAM | 1GB DDR3L soldada en placa |
Flash | 4GB eMMC soldada en placa ampliable con MicroSD interna |
S.O. | File System Linux - YOCTO - Thud Release, Kernel Linux var-som-mx6 4.14.78-mx6 |
Networking | Interfaz Ethernet 10/100/1000 |
Interfaz | RS485 aislado galvánicamente | Serial TTL + fuente de alimentación para conexión de dispositivos externos (segundo R S485, módulo inalámbrico JenNet u otro) | 2 USB 2.0 | 232 TTL de Debug |
Señalizaciones | Led PowerON y led de diagnóstico y señalización |
Reloj | RTC interno con batería de backup dedicada |
Audio | Zumbador |
Dimensiones | Caja DIN de 9 módulos para fijación en perfil DIN-35, 158,5 x 90 x 60 mm |
Peso | 230 g |
Material | UL94V0 |
Color | Gris |
Temperatura de funcionamiento | 0°C /+70°C |
Tarjeta que permite alimentar el dispositivo mediante un cable Ethernet mediante un switch equipado con tecnología PoE (Power over Ethernet), conforme con la norma IEEE 802.3.af.
Tarjeta de gestión de la batería para el funcionamiento en caso de falta de corriente (con batería incluida).