SYSTÈME TOUT-EN-UN POUR LA GESTION DU CONTRÔLE DES ACCÈS EN TEMPS RÉEL
C’est le cerveau du système ; il intègre la base de données, les logiques de fonctionnement et les interfaces utilisateur. Grâce au serveur web intégré, l’interface utilisateur de l’appareil se présente sous la forme d’une page web, permettant une gestion complète depuis n’importe quel appareil (PC ou tablette) à l’aide d’un navigateur standard. Jusqu’à 255 terminaux de type multi-maîtres* peuvent être connectés au concentrateur via RS485, tandis qu’un nombre théoriquement illimité de terminaux Ethernet peuvent être connectés. Plusieurs concentrateurs de type « secondaire » peuvent conduire à un seul concentrateur de type « primaire », ce qui permet la gestion de systèmes très complexes. Système ouvert pour l’intégration avec des applications tierces, via des API spécifiques.
* Les terminaux multi-maîtres ont été conçus comme des nœuds logiquement équivalents : chaque nœud est identifié par une adresse unique et peut envoyer un paquet de données à tout moment. Les collisions possibles ont été gérées en implémentant l’algorithme CSMA/CD.
CODE | Nbre maximum de terminaux gérés | Nbre maximum d’utilisateurs gérés |
LEADER SC - SINGLE CORE | 8 | 100 |
Alimentation | 9 ÷ 23 Vcc | PoE norme IEEE 802.3.af. (en option avec l’accessoire KU-POEV3) | Batterie de secours (en option avec l’accessoire KU-BAT-7508) |
Absorption | Imoyenne = 500 mA (dépend de la configuration et de l’installation) |
CPU | Famille Freescale™ i.MX6, basée sur les processeurs ARM Cortex-A9 : Single Core (i.MX6Q) jusqu’à 1 GHz d’horloge |
RAM | 1 Go DDR3L soudée à bord |
Flash | 4 Go eMMC soudée sur carte extensible avec MicroSD interne |
S.E. | Système de fichiers Linux - YOCTO - Thud Release, Kernel Linux var-som-mx6 4.14.78-mx6 |
Mise en réseau | Interface Ethernet 10/100/1000 |
Interface | RS485 isolé galvaniquement | TTL Série + alimentation pour connexion appareils externes (deuxième RS485, module Jennet Wireless ou autre) | 2 USB 2.0 | TTL 232 de débogage |
Signalisations | LED PowerON et LED de diagnostic et de signalisation |
Horloge | RTC interne avec batterie de secours dédiée |
Audio | Avertisseur sonore |
Dimensions | Boîtier DIN 9 modules pour fixation sur profilé DIN-35, 158,5 x 90 x 60 mm |
Poids | 230 g |
Matériau | UL94V0 |
Couleur | Gris |
Température de fonctionnement | 0°C /+70°C |
Carte qui permet d’alimenter l’appareil via un câble Ethernet à l’aide d’un switch équipé de la technologie PoE (Power over Ethernet), conforme à la norme IEEE 802.3.af.
Carte de gestion de la batterie pour le fonctionnement en cas de coupure de courant (avec batterie incluse).