TERMINALE PER IL CONTROLLO ACCESSI CON DISPLAY TOUCH SCREEN E SISTEMA OPERATIVO LINUX.
Q2 racchiude al suo interno il meglio della tecnologia RFID: due lettori/scrittori di tag funzionanti contemporaneamente, uno sui 125 kHz ed uno sui 13.56 MHz (compatibile con tecnologia NFC). Entrambi possono essere installati con una o due antenne. Possibile anche l'utilizzo in contemporanea del dispositivo come lettore QR Code e Bar Code. È inoltre dotato di un’interfaccia I/O, 4 LED RGB pilotabili separatamente per la retroilluminazione del contenitore. Display TFT LCD da 4" di forma quadrata. Il dispositivo può aggiornarsi autonomamente ed essere teleassistito, è quindi particolarmente indicato per il funzionamento in installazioni geograficamente distribuite e connesse via internet.
CODICE | NETWORKING | DESCRIZIONE |
Q2-EN001WB | Ethernet, Wifi e bluetooth | |
Q2-EN001WB-KBC | Ethernet, Wifi e bluetooth | Lettore QrCode e barcode |
Alimentazione | 9 ÷ 23 Vdc | PoE standard IEEE 802.3.af (opzionale con accessorio KU-POEV3) | Batteria tampone (opzionale con accessorio KU-BAT-7508) |
Assorbimento | Imax = 340 mA |
Tag supportati | 125 kHz con accessorio KU-A135 (EM4x02 sola lettura, T55x7 lettura/scrittura) | 13.56 MHz con accessorio KU-A125 (MIFARE Classic EV1 1K/4K lettura/scrittura, Ultralight, Desfire, ISO 14443B e ISO/IEC 15693-3 - solo UID) |
Input/Output | 1 Digital Input optoisolato, 1 Output (Relè NC NO C) |
CPU | Freescale™ i.MX6 Family, based on ARM Cortex-A9 processors: i.MX6ULL up to 528 MHz clock |
RAM | 256MB DDR3L saldata a bordo |
Display | TFT LCD panel 4” 720x720 pixel Active area 72 x 72 mm) | Retroilluminazione a LED e Touchscreen capacitivo integrato |
Flash | 8GB eMMC saldata a bordo |
S.O. | File System Linux Kernel version 4.9.88 File System Linux – YOCTO – Kernel version 4.9.88 |
Networking | Interfaccia Ethernet 10/100 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Bluetooth 4.0 | BLE (opzionale con accessorio 7609-BLE) |
Interfaccia | Seriale TTL + alimentazione per connessione dispositivi esterni | 2 USB 2.0 | 232 TTL di Debug |
Segnalazioni | 4 LED RGB di retroilluminazione laterale, pilotati separatamente. LED sulla/e antenna/e RFID |
Orologio | RTC interno con batteria di backup dedicata |
Audio | No |
Dimensioni | 149 x 129 x 30 mm (con supporto di fissaggio 149 x 120 x 94 mm) |
Peso | 225 g |
Materiale | ABS |
Colore | Nero |
Temperatura di funzionamento | 0°C /+50°C |
Antenna per la lettura di tags RFID a 13.56 MHz (HF) da installare all’interno dei terminali (KUGHI, Q2 e Tornello TR-TSW1x).
Può coesistere con la versione KU-A125.
Antenna per la lettura di tags RFID a 125 kHz (LF) da installare all’interno dei terminali (KUGHI, Q2 e Tornello TR-TSW1x).
Può coesistere con la versione KU-A135.
Scheda che consente di alimentare il dispositivo tramite cavo Ethernet utilizzando uno switch dotato di tecnologia PoE (Power over Ethernet), risponde allo standard IEEE 802.3.af.
Scheda per la gestione batteria per il funzionamento in caso di mancanza di corrente (con batteria inclusa).
Modulo ad innesto per interfaccia BLE. Per installazione su KUGHI e Q2 richiede scheda 7705.