ZUGANGSKONTROLLTERMINAL MIT TOUCHSCREEN-DISPLAY UND LINUX-BETRIEBSSYSTEM.
Der Q2 bietet das Beste der RFID-Technologie: zwei gleichzeitig funktionierende Tag-Lese-/Schreibgeräte, eines auf 125 kHz und eines auf 13,56 MHz (NFC-kompatibel). Beide können mit einer oder zwei Antennen installiert werden. Die gleichzeitige Nutzung des Geräts als QR-Code- und Barcode-Lesegeräts ist ebenfalls möglich. Außerdem verfügt es über eine E/A-Schnittstelle und 4 separat steuerbare RGB-LEDs zur Hintergrundbeleuchtung des Gehäuses. Quadratisches 4-Zoll-TFT-LCD-Display. Das Gerät kann sich selbständig aktualisieren und ist fernsteuerbar, wodurch es sich besonders für den Betrieb in geografisch verteilten und über das Internet verbundenen Anlagen eignet.
CODE | NETWORKING | BESCHREIBUNG |
Q2-EN001 | Ethernet | |
Q2-EN001-KBC | Ethernet | QR-Code- und Barcode-Lesegerät |
Stromversorgung | 9 ÷ 23 Vdc | PoE-Standard IEEE 802.3.af (optional mit Zubehör KU-POEV3) | Pufferbatterie (optional mit Zubehör KU-BAT-7508) |
Aufnahme | Imax = 340 mA |
Unterstützte Tags | 125 kHz mit Zubehör KU-A135 (EM4x02 nur Lesen, T55x7 Lesen/Schreiben) | 13,56 MHz mit Zubehör KU-A125 (MIFARE Classic EV1 1K/4K Lesen/Schreiben, Ultralight, Desfire, ISO 14443B und ISO/IEC 15693-3 - nur UID) |
Input/Output | 1 opto-isolierter Digitaleingang, 1 Ausgang (Relais NC NO C) |
CPU | Freescale™ i.MX6 Family, basiert auf ARM Cortex-A9 Prozessoren: i.MX6ULL bis zu 528 MHz clock |
RAM | 256MB DDR3L verlötet |
Display | TFT LCD Bildschirm 4“ 720x720 pixel Active area 72 x 72 mm) | LED-Hintergrundbeleuchtung und integrierter kapazitiver Touchscreen |
Flash | 8 GB eMMC verlötet |
Betriebssystem | File System Linux Kernel Version 4.9.88 File System Linux – YOCTO – Kernel Version 4.9.88 |
Networking | Ethernet-Schnittstelle 10/100 |
Schnittstelle | Serielle TTL + Stromversorgung für den Anschluss externer Geräte | 2 USB 2.0 | 232 Debug TTL |
Anzeigen | 4 RGB-LEDs für die seitliche Hintergrundbeleuchtung, separat gesteuert. LED an RFID-Antenne(n) |
Uhr | Interne RTC mit eigener Pufferbatterie |
Audio | Nein |
Abmessungen | 149 x 129 x 30 mm (mit Befestigungsbügel 149 x 120 x 94 mm) |
Gewicht | 225 g |
Material | ABS |
Farbe | Schwarz |
Betriebstemperatur | 0°C/+50°C |
Antenne zum Lesen von 13,56 MHz (HF) RFID-Tags, die in Terminals (KUGHI, Q2 und Drehkreuz TR-TSW1x) installiert werden.
Sie kann neben der Version KU-A125 eingesetzt werden.
Antenne zum Lesen von 125 kHz (LF) RFID-Tags, die in Terminals (KUGHI, Q2 und Drehkreuz TR-TSW1x) installiert werden.
Sie kann neben der Version KU-A135 eingesetzt werden.
Platine, die die Stromversorgung des Geräts über ein Ethernet-Kabel mit einem Switch ermöglicht, der mit der PoE-Technologie (Power over Ethernet) ausgestattet ist und dem Standard IEEE 802.3.af entspricht.
Batteriemanagement-Platine für den Betrieb bei Stromausfall (Batterie im Lieferumfang enthalten).
Platine für die Verbindung zwischen Geräten mit Magnetic Stripe RS232 TTL- und RS232-Schnittstelle.
Einsteckmodul für BLE-Schnittstelle. Für die Installation auf KUGHI und Q2 ist die Platine 7705 erforderlich.